Levenshtein transition table
| CANDIDATES | Еўрапейскі Саюз Еŭrapьejski Sajuz BLR 🇧🇾 | Европейски съюз Еvropejski sъjuz BLG 🇧🇬 | Europska unija Europska unija CRO 🇭🇷 | Evropská unie Evropská unie CZE 🇨🇿 | Unia Europejska Unia Europejska POL 🇵🇱 | Европейский Союз Еvropьejskij Sojuz RUS 🇷🇺 | Európska únia Európska únia SLK 🇸🇰 | Evropska unija Evropska unija SLN 🇸🇮 | Европска унија Еvropska unija SRB 🇷🇸 | Європейський Союз Ěvropejsьkyj Sojuz UKR 🇺🇦 | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
| Еvropejski sъjuz | 3.0 | 0 | 9.5 ÷ 2 | 8.5 | 13.5 | 2.5 | 10.0 | 8.5 | 7.5 ÷ 2 | 4.0 | 58.5 | 0.0 |
| Еvropejski sjuz | 3.5 | 1 | 9.5 ÷ 2 | 8 | 13 | 3 | 9.5 | 8.5 | 7.5 ÷ 2 | 4.5 | 59.5 | -1.0 |
| Evropska unija | 11.0 | 8.5 | 1 ÷ 2 | 2.5 | 13.5 | 10.5 | 3.0 | 0 | 1 ÷ 2 | 10.0 | 60.0 | -1.5 |
| Еvropska unija | 10.0 | 7.5 | 2 ÷ 2 | 3.5 | 13.5 | 9.5 | 4.0 | 1 | 0 ÷ 2 | 10.5 | 60.5 | -2.0 |
| Evropská unie | 11.0 | 8.5 | 3.5 ÷ 2 | 0 | 13.5 | 10.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 ÷ 2 | 10.0 | 63.0 | -4.5 |
| Europska unija | 11.0 | 9.5 | 0 ÷ 2 | 3.5 | 13 | 11.5 | 2.0 | 1 | 2 ÷ 2 | 11.0 | 63.5 | -5.0 |
| Európska únia | 11.0 | 10.0 | 2.0 ÷ 2 | 3.5 | 12.5 | 12.0 | 0 | 3.0 | 4.0 ÷ 2 | 11.5 | 66.5 | -8.0 |
| Еvropьejskij Sojuz | 3.5 | 2.5 | 11.5 ÷ 2 | 10.5 | 16 | 0 | 12.0 | 10.5 | 9.5 ÷ 2 | 3.5 | 69.0 | -10.5 |
| Еŭrapьejski Sajuz | 0 | 3.0 | 11.0 ÷ 2 | 11.0 | 14.5 | 3.5 | 11.0 | 11.0 | 10.0 ÷ 2 | 7.0 | 71.5 | -13.0 |
| Ěvropejsьkyj Sojuz | 7.0 | 4.0 | 11.0 ÷ 2 | 10.0 | 15 | 3.5 | 11.5 | 10.0 | 10.5 ÷ 2 | 0 | 71.75 | -13.25 |
| Unia Europejska | 14.5 | 13.5 | 13 ÷ 2 | 13.5 | 0 | 16 | 12.5 | 13.5 | 13.5 ÷ 2 | 15 | 111.75 | -53.25 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (Еvropejski sjuz) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu